返回列表
FCP質量流量控制器
產品詳情
質量流量控制器是半導體制造設備的關鍵。它利用溫度變化對應于質量流量的原理,可以測量和控制不同氣體的流量。
質量流量控制器的應用范圍很廣,可以滿足從毫升到數百升的氣體流量控制范圍的工作條件,不受環境溫度和壓力變化的影響。
型號 | FCP質量流量控制器/ FMM質量流量計 | ||
量程 | 10SCCM | 1SLM | 30SLM |
50SCCM | 5SLM | 50SLM | |
100SCCM | 10SLM | 75SLM | |
500SCCM | 20SLM | 100SLM | |
準確度 | ±1%S.P.(> 25%F.S.) ±0.25%S.P.(≤25%F.S.) | ||
關閉時的流量 | ≤2% | ||
流量控制范圍 | 2~100% | ||
流量測量范圍 | 0~100% | ||
線性 | ≤ 0.5%F.S . | ||
重復精度 | ≤ 0.2% F.S . | ||
響應時間 | ≤1s | ||
工作壓差范圍 | 50-300Kpa | ||
溫度系數 | 零點:≤0.05% f . s ./℃;調整:≤ 0.1% F.S. / ℃ | ||
最大工作壓差 | 450千帕 | ||
耐壓 | 1MPa | ||
漏率 | ≤5×10-12Pa·m3/秒(He) | ||
密封材料 | 氟橡膠;氯丁橡膠;金屬密封圈 | ||
工作環境溫度 | 5~50℃ | ||
輸入信號 | 數字:RS485或DeviceNET 模擬:0至5伏DC | ||
輸出信號 | 數字:RS485或DeviceNET:0至5伏DC | ||
零點漂移 | 無零點修正時<0.5%F.S./年, | ||
電源 | +DC 24V | ||
標準接頭形式 |
VCR:1/4''、3/8''、1/2'' IGS: 1.125英寸、1.5英寸 |
||
電源接頭形式 | d型9針公頭、5針M12接頭 | ||
安裝方向 | 任意 |